| World Currencies | ||
|---|---|---|
| Country | Code | Notes |
| Afghanistan Afghani | AFA | |
| Albanian Lek | ALL | |
| Algerian Dinar | DZD | |
| Andorran Franc | ADF | |
| Andorran Peseta | ADP | |
| Angolan New Kwanza | AON | |
| Argentine Peso | ARS | |
| Aruban Florin | AWG | |
| Australian Dollar | AUD | |
| Austrian Schilling | ATS | now EUR |
| Bahamanian Dollar | BSD | |
| Bahraini Dinar | BHD | |
| Bangladeshi Taka | BDT | |
| Barbados Dollar | BBD | |
| Belgian Franc | BEF | now EUR |
| Belize Dollar | BZD | |
| Bermudian Dollar | BMD | |
| Bhutan Ngultrum | BTN | |
| Bolivian Boliviano | BOB | |
| Botswana Pula | BWP | |
| Brazilian Real | BRL | |
| British Pound | GBP | |
| Brunei Dollar | BND | |
| Bulgarian Lev | BGL | |
| Burundi Franc | BIF | |
| Cambodian Riel | KHR | |
| Canadian Dollar | CAD | |
| Cape Verde Escudo | CVE | |
| Cayman Islands Dollar | KYD | |
| Central Pacific Franc | CFP | |
| CFA Franc BCEAO | XOF | |
| CFA Franc BEAC | XAF | |
| Chilean Peso | CLP | |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | |
| Colombian Peso | COP | |
| Comoros Franc | KMF | |
| Costa Rican Colon | CRC | |
| Croatian Kuna | HRK | |
| Cuban Peso | CUP | |
| Cyprus Pound | CYP | |
| Czech Koruna | CSK | |
| Danish Krone | DKK | |
| Djibouti Franc | DJF | |
| Dominican R. Peso | DOP | |
| Dutch Guilder | NLG | now EUR |
| East Caribbean Dollar | XCD | |
| ECU | XEU | now EUR |
| Ecuador Sucre | ECS | |
| Egyptian Pound | EGP | |
| El Salvador Colon | SVC | |
| Estonian Kroon | EEK | |
| Ethiopian Birr | ETB | |
| Euro | EUR | |
| Falkland Islands Pound | FKP | |
| Fiji Dollar | FJD | |
| Finnish Markka | FIM | now EUR |
| French Franc | FRF | now EUR |
| Gambian Dalasi | GMD | |
| German Mark | DEM | now EUR |
| Ghanaian Cedi | GHC | |
| Gibraltar Pound | GIP | |
| Gold (oz.) | XAU | |
| Greek Drachma | GRD | now EUR |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | |
| Guinea Franc | GNF | |
| Guyanese Dollar | GYD | |
| Haitian Gourde | HTG | |
| Honduran Lempira | HNL | |
| Hong Kong Dollar | HKD | |
| Hungarian Forint | HUF | |
| Iceland Krona | ISK | |
| Indian Rupee | INR | |
| Indonesian Rupiah | IDR | |
| Iranian Rial | IRR | |
| Iraqi Dinar | IQD | |
| Irish Punt | IEP | now EUR |
| Israeli New Shekel | ILS | |
| Italian Lira | ITL | now EUR |
| Jamaican Dollar | JMD | |
| Japanese Yen | JPY | |
| Jordanian Dinar | JOD | |
| Kazakhstan Tenge | KZT | |
| Kenyan Shilling | KES | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | |
| Lao Kip | LAK | |
| Latvian Lats | LVL | |
| Lebanese Pound | LBP | |
| Lesotho Loti | LSL | |
| Liberian Dollar | LRD | |
| Libyan Dinar | LYD | |
| Lithuanian Litas | LTL | |
| Luxembourg Franc | LUF | now EUR |
| Macau Pataca | MOP | |
| Malagasy Franc | MGF | |
| Malawi Kwacha | MWK | |
| Malaysian Ringgit | MYR | |
| Maldive Rufiyaa | MVR | |
| Maltese Lira | MTL | |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | |
| Mauritius Rupee | MUR | |
| Mexican Peso | MXP | |
| Mongolian Tugrik | MNT | |
| Moroccan Dirham | MAD | |
| Mozambique Metical | MZM | |
| Myanmar Kyat | MMK | |
| Namibia Dollar | NAD | |
| Nepalese Rupee | NPR | |
| New Zealand Dollar | NZD | |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | |
| Nigerian Naira | NGN | |
| NL Antillian Guilder | ANG | |
| North Korean Won | KPW | |
| Norwegian Kroner | NOK | |
| Omani Rial | OMR | |
| Pakistan Rupee | PKR | |
| Palladium (oz.) | XPD | |
| Panamanian Balboa | PAB | |
| Papua New Guinea Kina | PGK | |
| Paraguay Guarani | PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | |
| Philippine Peso | PHP | |
| Platinum (oz.) | XPT | |
| Polish Zloty | PLZ | |
| Portuguese Escudo | PTE | now EUR |
| Qatari Rial | QAR | |
| Romanian Leu | ROL | |
| Russian Rouble | RUB | |
| Samoan Tala | WST | |
| Sao Tome/Principe Dobra | STD | |
| Saudi Riyal | SAR | |
| Seychelles Rupee | SCR | |
| Sierra Leone Leone | SLL | |
| Silver (oz.) | XAG | |
| Singapore Dollar | SGD | |
| Slovak Koruna | SKK | |
| Slovenian Tolar | SIT | |
| Solomon Islands Dollar | SBD | |
| Somali Shilling | SOS | |
| South African Rand | ZAR | |
| South-Korean Won | KRW | |
| Spanish Peseta | ESP | now EUR |
| Sri Lanka Rupee | LKR | |
| St. Helena Pound | SHP | |
| Sudanese Dinar | SDD | |
| Sudanese Pound | SDP | |
| Suriname Guilder | SRG | |
| Swaziland Lilangeni | SZL | |
| Swedish Krona | SEK | |
| Swiss Franc | CHF | |
| Syrian Pound | SYP | |
| Taiwan Dollar | TWD | |
| Tanzanian Shilling | TZS | |
| Thai Baht | THB | |
| Tonga Pa’anga | TOP | |
| Trinidad/Tobago Dollar | TTD | |
| Tunisian Dinar | TND | |
| Turkish Lira | TRL | |
| Uganda Shilling | UGS | |
| Ukraine Hryvnia | UAH | |
| Uruguayan Peso | UYP | |
| US Dollar | USD | |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | |
| Vanuatu Vatu | VUV | |
| Venezuelan Bolivar | VEB | |
| Vietnamese Dong | VND | |
| Yugoslav Dinar | YUN | |
| Zambian Kwacha | ZMK | |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | |
With Java 1.4.1 there is the java.util.Currency class for helping format currencies. It will tell you the currency for a given Locale, the three-letter abbreviation for it, how many fractional decimal places is traditional for display, and the currency symbol. Unfortunately the table that drive it are incomplete. It does not know the currencies of all countries or the currency symbols of all currencies. Most fonts don’t support many of the national currency symbols. Tahoma is better than most.
![]() |
and suggestions to improve this page to Roedy Green : | ||
| Canadian Mind Products | |||
| mindprod.com IP:[65.110.21.43] | |||
| Your face IP:[38.103.63.62] | The information on this page is for non-military use only. | ||
| You are visitor number 26,544. | Military use includes use by defence contractors. | ||
| You can get a fresh copy of this page from: | or possibly from your local J: drive (Java virtual drive/mindprod.com website mirror) | ||
| http://mindprod.com/jgloss/currency.html | J:\mindprod\jgloss\currency.html | ||